| Marque de voiture | Kia |
| Modèle | KX1 |
| Génération | I |
| Modification | 1.4 MT |
| La marque nationale | Corée du Sud |
| Classe de véhicule | B |
| Silhouette | SUV 5 dv |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur, mm | 4,100 |
| Largeur, mm | 1,735 |
| Hauteur, mm | 1,533 |
| Empattement, mm | 2,570 |
| Voie avant, mm | 1,516 |
| Voie arrière, mm | 1,526 |
| Dégagement, mm | 185 |
| La taille des pneus | 195/60/R16 |
| Poids et le volume | |
|---|---|
| Poids, kg | 1060 |
| Poids à vide, kg | 4550 |
| Minimum de volume de coffre, l. | 352 |
| Montant maximum du tronc, l. | 1155 |
| Le réservoir de carburant, l. | 43 |
| Haut débit | 170 km / h |
| Accélération (0-100 km / h) | 12.6 sec. |
| La consommation de carburant dans la ville 100 kilomètres | 6.8 l. |
| La consommation de carburant sur l’autoroute à 100 km | 4.8 l. |
| Consommation moyenne de carburant aux 100 km | 5.4 l. |
| Emplacement du moteur | transversale avant |
| Le système d’alimentation | injection distribué (multi-point) |
| Type boost | aucun |
| Déplacement, cm³ | 1,368 |
| Puissance | 95 hp |
| Puissance (kW) | 95 |
| Couple | 132 Nm |
| Lieu de cylindres | inline |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Alésage et la course | 72.0×84.0 mm |
| Taux de compression | 10. |









